Qual o valor da multa por excesso de velocidade?
O motorista que ultrapassar o limite de velocidade permitido na via e for flagrado por um radar estará sujeito a uma autuação. Dependendo do tipo de infração, ou seja, a porcentagem excedida sobre o limite estabelecido no local, as penalidades também aumentam, como valor da multa, número de pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e chegam até mesmo a suspender o direito de dirigir do motorista.
Se você for flagrado em velocidades acima de 50% do permitido por lei, por exemplo, o valor é triplicado e pode chegar a quase R$ 900. Confira abaixo como funciona cobrança e pontuação:
- Quando a velocidade for superior à máxima em até 20%: multa de R$ 130,16 (+ 4 pontos)
- Quando a velocidade for superior à máxima em mais de 20% até 50% - multa de R$ 195,23 (+ 5 pontos)
- Quando a velocidade for superior à máxima acima de 50% - multa de R$ 880,41 (R$ 293,47, que é o valor de uma infração gravíssima, multiplicado por 3 e suspensão do direito de dirigir)
Outros radares serão instalados em São Paulo
O DER-SP também comunicou que outros radares, que fazem parte do plano de 649 novos equipamentos nas rodovias estaduais de São Paulo, seguem em fase de implantação, testes e homologação.
Dessa lista, dois tipos de aparelhos serão implementados: fixo-redutor e fixo-controlador. O primeiro será instalado apenas em regiões de maior adensamento urbano, com um display para mostrar a velocidade do veículo em tempo real. São chamados popularmente de "lombadas eletrônicas". Já o segundo é o radar convencional, sem marcação de velocidade.
Ambos os modelos fazem a verificação de velocidade por meio de um laço indutivo, embutido num ponto fixo, instalado sob o pavimento da rodovia. Estes novos aparelhos também serão capazes de contar o número de eixos dos veículos nas rodovias e transmitir a informação em tempo real para o DER-SP.
Veja abaixo onde foram instalados os 50 novos radares:
*Os trechos abaixo com duas velocidades correspondem aos radares instalados nos dois sentidos da via
- SP 036 - Km 89,778 - Norte/Sul - Piracaia - 40 km/h | 40 km/h
- SP 063 - Km 42,350 - Leste/Oeste - Bragança Paulista - 40 km/h | 40 km/h
- SP 063 - Km 53,250 - Leste - Bragança Paulista - 60 km/h
- SP 073 - Km 3,739 - Leste - Campinas - 50 km/h
- SP 095 - Km 44,000 - Leste - Amparo - 50 km/h | 50 km/h
- SP 095 - Km 46,000 - Leste/Oeste - Amparo - 70 km/h | 70 km/h
- SP 095 - Km 54,459 - Leste/Oeste - Pedreira - 70 km/h | 70 km/h
- SP 360 - Km 157,500 - Norte/Sul - Serra Negra - 40 km/h | 40 km/h
- SPA 115/330 - Km 1,580 - Leste/Oeste - Sumaré - 70 km/h | 70 km/h
- SPA 040/079 - Km 2,120 - Sul - Itu - 50 km/h | 50 km/h
- SP 215 - Km 150,300 - Oeste - São Carlos - 50 km/h | 50 km/h
- SP 215 - Km 194,700 - Leste/Oeste - Dourado - 60 km/h | 60 km/h
- SP 253 - Km 207,050 - Leste/Oeste - Jaboticabal - 100 km/h | 80 km/h
- SP 304 - Km 365,400 - Leste/Oeste - Ibitinga - 60 km/h | 60 km/h
- SP 331 - Km 5,200 - Leste/Oeste - Gavião Peixoto - 100 km/h | 80 km/h
- SPA 301/310 - Km 2,000 - Leste/Oeste - Matão - 40 km/h | 40 km/h
- SPI 328/326 - Km 6,750 - Leste/Oeste - Guariba - 80 km/h | 80 (km/h)
- SP 222 - Km 52,800 - Leste/Oeste - Iguape - 60 km/h | 60 km/h
- SP 222 - Km 95,085 - Leste/Oeste - Pariquera-Açu - 40 km/h | 40 km/h
- SP 052 - Km 220,500 - Norte/Sul - Cruzeiro - 60 km/h | 60 km/h
- SP 052 - Km 232,573 - Norte/Sul - Cruzeiro - 40 km/h | 40 km/h
- SP 055 - Km 89,100 - Leste/Oeste - Caraguatatuba - 40 km/h | 40 km/h
- SP 055 - Km 114,260 - Leste/Oeste - São Sebastião - 40 km/h | 40 km/h
- SP 121 - Km 17,954 - Leste/Oeste - Redenção da Serra - 60 km/h | 60 km/h
- SP 123 - Km 42,688 - Norte/Sul - Campos do Jordão - 40 km/h | 40 km/h
- SP 125 - Km 77,000 - Norte/Sul - São Luís do Paraitinga - 40 km/h | 40 km/h
- SPA 085/060 - Km 0,962 - Norte/Sul - Pindamonhangaba - 60 km/h | 60 km/h
- SPA 092/060 - Km 2,269 - Norte/Sul - Pindamonhangaba - 60 km/h | 60 km/h
- SP 225 - Km 321,176 - Norte/Sul - Santa Cruz do Rio Pardo - 60 km/h | 60 km/h
- SP 225 - Km 323,039 - Norte/Sul - Santa Cruz do Rio Pardo - 60 km/h | 60 km/h
- SP 225 - Km 324,381 - Norte/Sul - Santa Cruz do Rio Pardo - 60 km/h | 60 km/h
- SP 261 - Km 8,408 - Norte/Sul - Piraju - 40 km/h | 40 km/h
- SP 266 - Km 480,550 - Leste/Oeste - Florínea - 60 km/h | 60 km/h
- SP 421 - Km 15,651 - Leste/Oeste - Oscar Bressane - 60 km/h | 60 km/h
- SP 421 - Km 51,402 - Leste/Oeste - Paraguaçu Paulista - 60 km/h | 60 km/h
- SP 457 - Km 100,854 - Norte/Sul - Bastos - 60 km/h | 60 km/h
- SP 333 - Km 6,000 - Leste/Oeste - Cajuru - 100 km/h | 80 km/h
- SP 333 - Km 45,030 - Oeste - Serrana - 100 km/h | 80 km/h
- SP 334 - Km 442,170 - Norte/Sul - Pedregulho - 100 km/h | 80 km/h
- SPA 473/310 - Km 3,300 - Norte/Sul - Floreal - 60 km/h | 60 km/h
- SPA 565/310 - Km 2,310 - Norte - Auriflama - 40 km/h | 40 km/h
- SP 272 - Km 19,600 - Leste/Oeste - Presidente Bernardes -100 km/h | 80 km/h
- SP 457 - Km 67,021 - Norte/Sul - Rancharia - 100 km/h | 80 km/h
- SP 563 - Km 4,302 - Norte/Sul - Mirante do Paranapanema - 100 km/h | 80 km/h
- SP 563 - Km 47,500 - Norte/Sul - Marabá Paulista - 100 km/h | 80 km/h
- SP 563 - Km 78,280 - Norte/Sul - Presidente Venceslau - 60 km/h | 60 km/h
- SP 563 - Km 132,048 - Norte/Sul - Dracena - 100 km/h | 80 km/h
- SP 563 - Km 144,759 - Norte/Sul - Tupi Paulista - 100 km/h | 80 km/h
- SPA 079/613 - Km 2,267 - Norte/Sul - Rosana - 60 km/h | 60 km/h
- SP 425 - Km 139,685 - Leste/Oeste - Olímpia - 60 km/h | 60 km/h
- Fonte: Auto Esporte /
- Autor: Jady Peroni /
- Data: 23 setembro 2025
NAS REDES SOCIAIS
